Finish | Start | Driver | Laps | Led | Points | Bonus | Qualify | Reason Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R Gilvin | 80 | 24 | 57 | 1 | 155.912 mph | Running |
2 | 5 | nolimitphil | 80 | 0 | 47 | 0 | 155.418 mph | Running |
3 | 6 | C Wortley | 80 | 0 | 39 | 0 | 155.369 mph | Running |
4 | 1 | J Battista | 80 | 35 | 34 | 2 | 157.283 mph | Running |
5 | 10 | T McDonnell | 80 | 0 | 26 | 0 | 153.802 mph | Running |
6 | 3 | Z Moonglow | 80 | 20 | 22 | 1 | 156.549 mph | Running |
7 | 9 | M Constable | 80 | 1 | 18 | 1 | 154.004 mph | Running |
8 | 7 | J Rown | 79 | 0 | 14 | 0 | 155.266 mph | Running |
9 | 13 | G Perez | 77 | 0 | 12 | 0 | -- | Running |
10 | 11 | J Bolton | 73 | 0 | 11 | 0 | 147.328 mph | Running |
11 | 2 | T Rolon | 47 | 0 | 10 | 0 | 157.265 mph | Retired |
12 | 12 | nascar22 | 6 | 0 | 9 | 0 | 146.409 mph | Camshaft |
13 | 8 | Z Rains | 3 | 0 | 8 | 0 | 154.715 mph | Camshaft |
Race time | - | 1:03:28.986 |
Average speed | - | 113.416mph |
Margin of victory | - | 0.56 sec |
Caution flags | - | 9 |
Lead changes | - | 6 |
Weather | - | Clear, 109 °F, South 1 mph |
Points and scoring generated by Points Calculator v1.06.10 Copyright 1999-2002 by Robert Rathbone